tomas berec .sk

Detaily jazdy:

Start: Bod Kharbu
Ciel: Wari La
Dlzka trasy: ↔373.60km
Cas jazdy: ⏱30h23m
Nastupane metre: ↑6864m
Naklesane metre: ↓6681m

Den   1:   ↔42.68km ⏱2h28m ↑  224m ↓  850m
Den   2:   ↔66.81km ⏱4h41m ↑  844m ↓  780m
Den   3:   ↔47.71km ⏱4h08m ↑1099m ↓  426m
Den   4:   ↔48.20km ⏱3h41m ↑  837m ↓1029m
Den   5:   ↔50.06km ⏱3h07m ↑  795m ↓  715m
Den   6:   ↔70.20km ⏱7h29m ↑1850m ↓1631m
Den   7:   ↔25.49km ⏱1h04m ↑    63m ↓  805m
Den   8:   ↔  0.00km ⏱0h00m ↑      0m ↓      0m
Den   9:   ↔23.25km ⏱3h45m ↑ 1150m ↓  445m

5359m: Khardung La (Den 6: 6.9.2019)
5280m: Wari La (Den 9: 9.9.2019)